420 ปากซอยอินทามระ20 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel: 02-6917773 089-4809029 Line:keng1kpp
KPP insurance.com 02-6917773 Line:0894809029
ความคุ้มครอง | ชั้น1 MSIG | ชั้น1 MSIG | ชั้น1 MSIG | ชั้น1 MSIG |
ทุน 1 เเสน | ทุน 2 เเสน | ทุน 3 เเสน | ทุน 4 เเสน | |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||||
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อคน) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อครั้ง) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
ความเสียหายส่วนแรก DD (ต่อครั้ง) | - | - | - | - |
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ | ||||
ความเสียหายต่อตัวรถ (ต่อครั้ง) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
น้ำท่วม | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
ภัยธรรมชาติ | - | - | - | - |
อื่นๆ | - | - | - | - |
ความเสียหายส่วนเเรก DD (ต่อครั้ง) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย | (1+4) | (1+4) | (1+4) | (1+4) |
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
การประกันตัวผู้ขับขี่ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
เบี้ยประกันภัย | 8,999 | 9,999 | 10,999 | 11,999 |
ส่วนลด % (ประหยัด) | -1,099 | -1,199 | -1,399 | -1,499 |
คงจ่าย | 7,900 | 8,800 | 9,600 | 10,500 |
1. สำหรับรถญี่ปุ่น กลุ่ม3-5 (ยกเว้นรถยุโรป และรถสปอร์ตนำเข้า 2 ประตู)
2. รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล(เก๋ง+กระบะ4ประตู รหัส110)(ไม่รับจดนามนิติบุคคล เเละรถมีคอกเหล็กหลังคาเพื่อขนส่งสินค้า)
3. (รับรถอายุไม่เกิน12ปี) เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ)
4. ฟรี(บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24ชม ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด) ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
5. ไม่รับประกันรถที่มีการตกแต่ง หรือดัดแปลงสภาพ เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ฯลฯ
6. ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
7. มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามแผนประกันที่เลือก